CNEWS, DELI SERDANG – Dugaan penyimpangan Dana Desa kembali mencuat dan menyeret Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, ke pusaran sorotan publik. Kepala Desa Mus Mulyadi kini menghadapi tekanan serius setelah berbagai indikasi dugaan pelanggaran mencuat ke permukaan, mulai dari penggunaan anggaran yang tidak transparan hingga isu kepemilikan aset yang dinilai tidak wajar.
Kasus ini tidak lagi sekadar isu lokal, melainkan telah berkembang menjadi perhatian yang lebih luas karena menyangkut kredibilitas pengelolaan Dana Desa serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah.
Anggaran Miliaran, Realisasi Dipertanyakan
Data penyaluran Dana Desa menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Desa Buntu Bedimbar menerima anggaran sebesar Rp1,3 miliar dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen. Sementara pada tahun 2024, anggaran sebesar Rp1,14 miliar juga telah tersalurkan penuh.
ANGGARAN DANA DESA BUTU BEDIMBAR TAHUN 2023
| /Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | Rp 14.255.960 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | Rp 14.017.680 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | Rp 20.678.342 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | Rp 1.500.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** | Rp 2.607.528 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** | Rp 26.481.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Rp 24.800.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Rp 55.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Rp 18.600.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Rp 5.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa ** | Rp 12.000.000 |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa | Rp 14.400.000 |
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) | Rp 17.206.710 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** | Rp 25.132.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 44.150.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 20.050.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 20.400.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 111.800.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Rp 20.670.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 30.000.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 4.000.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 8.000.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 76.500.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 76.500.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 76.500.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 76.500.000 |
| Penanggulangan Bencana | Rp 17.500.000 |
| Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | Rp 30.840.000 |
| Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | Rp 32.000.000 |
| Pembinaan PKK | Rp 13.150.000 |
| Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Rp 7.000.000 |
| Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Rp 23.360.000 |
| Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Rp 12.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Rp 14.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Rp 1.605.800 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Rp 20.194.200 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 64.200.000 |
| Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) | Rp 84.334.300 |
| Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) | Rp 66.000.000 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 19.220.290 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 20.000.000 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 7.070.000 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 9.000.000 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 9.000.000 |
| Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | Rp 5.000.000 |
| Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | Rp 24.000.000 |
| Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | Rp 8.000.000 |
ANGGARAN DANA DESA BUTU BEDIMBAR TAHUN 2024
| 1 | Rp 596.303.000 | 51.91 |
| 2 | Rp 552.315.000 | 48.09 |
| 3 | Rp 0 | 0.00 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 6.277.040 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 28.181.500 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 5.400.000 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 5.400.000 |
| Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Rp 12.000.000 |
| Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Rp 12.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Rp 57.435.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Rp 7.087.249 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Rp 12.710.000 |
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | Rp 14.600.000 |
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) | Rp 20.572.741 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** | Rp 11.657.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** | Rp 2.358.500 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | Rp 20.732.200 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | Rp 50.298.800 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** | Rp 10.507.870 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** | Rp 11.174.146 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** | Rp 19.838.800 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa ** | Rp 5.107.500 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa ** | Rp 5.107.500 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Rp 95.735.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Rp 30.000.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 17.000.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 6.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Rp 4.680.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 3.600.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 53.100.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 53.100.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 14.959.600 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 48.989.400 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 5.805.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 142.200.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 71.100.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 71.100.000 |
| Penanggulangan Bencana | Rp 5.000.000 |
| Penanggulangan Bencana | Rp 5.000.000 |
| Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** | Rp 91.000.000 |
| Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) | Rp 137.229.18 |
Secara administratif, angka tersebut menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang maksimal. Namun fakta di lapangan justru menimbulkan ironi.
Sejumlah warga melaporkan kondisi infrastruktur desa yang memprihatinkan—mulai dari pondasi kantor desa yang ambruk, fasilitas umum yang tidak terawat, hingga minimnya pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: ke mana sebenarnya arah penggunaan dana miliaran rupiah tersebut?
Saat dikonfirmasi, Mus Mulyadi disebut belum memberikan penjelasan komprehensif terkait rincian penggunaan anggaran.
Rincian Anggaran: Banyak Program, Minim Dampak?
Jika menilik data anggaran, terdapat puluhan item kegiatan yang dibiayai Dana Desa, mulai dari pembangunan drainase, jalan lingkungan, posyandu, hingga program ketahanan pangan dan pelatihan masyarakat.
Namun, besarnya jumlah kegiatan tidak serta-merta berbanding lurus dengan kualitas hasil di lapangan. Sejumlah proyek bernilai kecil hingga menengah tersebar dalam banyak item, memunculkan dugaan fragmentasi anggaran yang berpotensi mengaburkan efektivitas penggunaan dana.
Pengamat tata kelola desa menilai pola seperti ini rawan dimanfaatkan jika tidak diawasi secara ketat.
Dugaan Pemalsuan BLT dan Penyimpangan Administrasi
Selain persoalan fisik pembangunan, muncul pula dugaan serius terkait pemalsuan tanda tangan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Jika dugaan ini terbukti, maka kasus tidak lagi sebatas administrasi, tetapi masuk dalam ranah pidana karena menyangkut hak masyarakat miskin yang seharusnya dilindungi negara.
“Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini menyangkut hak rakyat kecil,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Sorotan Tajam ke Pemerintah Daerah
Di tengah memanasnya isu, perhatian publik turut mengarah ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya Asri Ludin Tambunan.
Masyarakat menilai pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa masih lemah. Bahkan muncul persepsi bahwa penanganan kasus berjalan lambat, meski dugaan pelanggaran sudah lama menjadi pembicaraan publik.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan adanya pelanggaran hukum, sehingga seluruh tudingan masih berada dalam tahap dugaan yang memerlukan pembuktian melalui audit dan penyelidikan objektif.
Aset Mencurigakan dan Tuntutan Transparansi
Isu lain yang memperkeruh situasi adalah dugaan kepemilikan aset berupa rumah di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis. Warga mempertanyakan sumber pendanaan aset tersebut, mengingat penghasilan resmi kepala desa dinilai terbatas.
Secara hukum, setiap pejabat publik wajib mampu menjelaskan asal-usul kekayaannya. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi terkait isu tersebut.
Dugaan Penjualan Aset Desa
Informasi tambahan yang berkembang menyebut adanya dugaan penjualan aset desa berupa kendaraan dinas pada periode 2024–2025.
Jika benar terjadi tanpa prosedur resmi, maka hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menjadi pelanggaran serius dalam pengelolaan aset publik.
Desakan Audit Total dan Penegakan Hukum
Masyarakat kini menuntut langkah konkret dan transparan dari pemerintah serta aparat penegak hukum. Beberapa tuntutan utama yang mengemuka antara lain:
Audit investigatif menyeluruh terhadap Dana Desa Buntu Bedimbar
Penelusuran asal-usul aset yang diduga tidak wajar
Pemeriksaan dugaan pemalsuan data BLT-DD
Klarifikasi terkait dugaan penjualan aset desa
Transparansi dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik.
Ujian Nasional Tata Kelola Dana Desa
Kasus ini menjadi cermin bagaimana program Dana Desa diuji di lapangan. Di satu sisi, anggaran besar telah digelontorkan negara untuk mempercepat pembangunan desa. Namun di sisi lain, lemahnya pengawasan berpotensi membuka celah penyimpangan.
Penanganan kasus Buntu Bedimbar akan menjadi indikator penting bagi komitmen pemerintah dalam memastikan Dana Desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Jika dugaan terbukti, penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi. Namun jika tidak terbukti, klarifikasi terbuka juga menjadi keharusan untuk menghindari pembunuhan karakter.
Yang pasti, di tengah sorotan publik yang kian tajam, satu pesan menguat: dana rakyat tidak boleh dikelola dalam gelap. Transparansi bukan lagi pilihan—melainkan kewajiban mutlak dalam tata kelola pemerintahan modern.
( Tim/Yn)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar