Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa mutasi tersebut adalah bagian dari “dinamika organisasi” untuk menyegarkan kepemimpinan, memajukan karier perwira, dan meningkatkan kinerja institusi Polri dalam menghadapi tantangan kontemporer.
Empat Kapolda Baru Hasil Mutasi September 2025
Menurut laporan ANTARA, keempat Kapolda yang diganti adalah:
- Irjen Pol Endi Sutendi → Kapolda Sulawesi Tengah (sebelumnya Wastamaops Kapolri)
- Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro → Kapolda Sulawesi Selatan (sebelumnya Dirtipidum Bareskrim)
- Irjen Pol Helfi Assegaf → Kapolda Lampung (sebelumnya Dirtipideksus Bareskrim)
- Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing → Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (sebelumnya Kadivkum Polri)
Daftar Lengkap 36 Kapolda Setelah Mutasi September 2025
Berdasarkan laporan SindoNews, berikut daftar lengkap 36 Kapolda di seluruh provinsi setelah mutasi September 2025:
| No | Polda | Nama Kapolda (setelah mutasi) |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | Irjen Pol Marzuki Ali Basya |
| 2 | Sumatera Utara | Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto |
| 3 | Sumatera Barat | Irjen Pol Gatot Tri Suryanta |
| 4 | Riau | Irjen Pol Hery Heryawan |
| 5 | Kepulauan Riau | Irjen Pol Asep Safrudin |
| 6 | Jambi | Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar |
| 7 | Bengkulu | Irjen Pol Mardiyono |
| 8 | Sumatera Selatan | Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi |
| 9 | Bangka Belitung | Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing |
| 10 | Lampung | Irjen Pol Helfi Assegaf |
| 11 | Metro Jaya (DKI Jakarta) | Irjen Pol Asep Edi Suheri |
| 12 | Banten | Brigjen Pol Hengki |
| 13 | Jawa Barat | Irjen Pol Rudi Setiawan |
| 14 | Jawa Tengah | Irjen Pol Ribut Hari Wibowo |
| 15 | Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) | Irjen Pol Anggoro Sukartono |
| 16 | Jawa Timur | Irjen Pol Nanang Avianto |
| 17 | Bali | Irjen Pol Daniel Adityajaya |
| 18 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Irjen Pol Hadi Gunawan |
| 19 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga |
| 20 | Kalimantan Barat | Irjen Pol Pipit Rismanto |
| 21 | Kalimantan Tengah | Irjen Pol Iwan Kurniawan |
| 22 | Kalimantan Selatan | Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan |
| 23 | Kalimantan Timur | Irjen Pol Endar Priantoro |
| 24 | Kalimantan Utara | Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy (atau “Hary Sudwijanto” di versi lain) — catatan: ada beberapa versi nama berbeda di sumber. |
| 25 | Sulawesi Utara | Irjen Pol Roycke Harry Langie |
| 26 | Gorontalo | Irjen Pol Widodo (atau R. Eko Wahyu Prasetyo menurut beberapa sumber) |
| 27 | Sulawesi Tengah | Irjen Pol Endi Sutendi |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Irjen Pol Didik Agung Widjanarko |
| 29 | Sulawesi Selatan | Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro |
| 30 | Sulawesi Barat | Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta |
| 31 | Maluku Utara | Irjen Pol Waris Agono |
| 32 | Maluku | Irjen Pol Dadang Hartanto |
| 33 | Papua Barat Daya | Irjen Pol Gatot Haribowo |
| 34 | Papua Barat | Irjen Pol Jhonny Edison Isir |
| 35 | Papua Tengah | Irjen Pol Alfred Papare |
| 36 | Papua | Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin |
Analisis & Implikasi
-
Penyegaran Kepemimpinan
Mutasi ini menunjukkan bahwa Polri ingin melakukan penyegaran struktural di level Kapolda, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Lampung.
-
Pengembangan Karier
Dengan mengangkat nama-nama baru — seperti Irjen Endi Sutendi dan Djuhandhani Rahardjo Puro — Polri membuka jalur karier bagi jenderal bintang dua yang memiliki pengalaman sebelumnya di Mabes (sebagai Dirtipidum, Wastamaops, dan lain-lain). -
Optimalisasi Kinerja
Menurut pernyataan Polri, rotasi dan mutasi ini juga bertujuan memperkuat respon institusi terhadap tantangan keamanan kontemporer dan masa depan. Pergantian Kapolda di daerah tertentu bisa diartikan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengamanan, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan pelayanan polisi ke masyarakat. -
Risiko Transisi
Namun, rotasi masif selalu membawa tantangan adaptasi: Kapolda baru harus cepat mengenal wilayah tugas, membangun jaringan lokal, dan melanjutkan atau menyelaraskan kebijakan pendahulunya. Gagal dalam transisi bisa menurunkan efektivitas kapolda di awal masa jabatannya.
( Tim/RI)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar